| Diametro albero | 44.45 mm |
| Diametro foro | 44.45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza, totale | 43.7 mm |
| Larghezza, anello interno | 30.2 mm |
| Larghezza, anello esterno | 22 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 33.2 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 21.6 kN |
| Velocità limite | 4 300 r/min |
| Nota | Velocità limite con tolleranza albero h6 |
| Funzione di ritenzione, anello interno | Collare eccentrico |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Elementi volventi | Sfere |
| Tipo di anello esterno | Sferico |
| Estensione anello interno | Su un lato |
| Gabbia | Non metallico |
| Sede in gomma | Senza |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
| Tipo di tenuta | Strisciante, standard |
| Lubrificante | Grasso |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
| Peso netto prodotto | 0.675 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-02 |
| Codice UNSPSC | 31171536 |
Caricamento…
Caricamento…
